期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
---|---|---|
232期 | 792538 | ?00 |
231期 | 793802 | 龍38 |
230期 | 496158 | 兔39 |
229期 | 628954 | 龍02 |
228期 | 950184 |
兔15 |
227期 | 236094 | 虎40 |
226期 | 793401 | 豬31 |
225期 | 854127 | 狗32 |
222期 | 645738 | 豬43 |
期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
---|---|---|
232期 | 792538 | ?00 |
231期 | 793802 | 龍38 |
230期 | 496158 | 兔39 |
229期 | 628954 | 龍02 |
228期 | 950184 |
兔15 |
227期 | 236094 | 虎40 |
226期 | 793401 | 豬31 |
225期 | 854127 | 狗32 |
222期 | 645738 | 豬43 |